Beijing Huagreat Valve Co., Ltd.

中文

Beijing Huagreat Valve Co., Ltd. 2015-02-04 14:52

The Russian Flange Standard
Nomencatlure Dimensions, mm Weight, Kg
D D1 D2 h d1 b h4 Dm Dn n, Number of holes d
Pnom = 1,0  MPa  (10  kgf/cm2)
1-10-10 90 60 42 2 8 10 33 25 15 4 14 0.5
1-15-10 95 65 47 2 12 10 33 30 19 4 14 0.58
1-20-10 105 75 58 2 18 12 36 38 26 4 14 0.87
1-25-10 115 85 68 2 25 12 38 45 33 4 14 1.05
1-32-10 135 100 78 2 31 13 40 55 39 4 18 1.54
1-40-10 145 110 88 3 38 13 42 62 46 4 18 1.83
1-50-10 160 125 102 3 49 13 42 76 58 4 18 2.26
1-65-10 180 145 122 3 66 15 45 94 77 4 18 3.17
1-80-10 195 160 133 3 78 15 47 105 90 4 18 3.67
1-100-10 215 180 158 3 96 17 48 128 110 8 18 4.7
1-125-10 245 210 184 3 121 19 57 156 135 8 18 6.71
1-150-10 280 240 212 3 146 19 57 180 161 8 22 8.17
1-175-10 310 270 242 3 177 19 57 210 196 8 22 9.71
1-200-10 335 295 268 3 202 19 58 240 222 8 22 11.35
1-225-10 365 325 295 3 226 19 60 268 248 8 22 13.24
1-250-10 390 350 320 3 254 21 60 290 278 12 22 14.64
1-300-10 440 400 370 4 303 22 60 345 330 12 22 18.66
1-350-10 500 460 430 4 351 22 60 400 382 16 22 24
1-400-10 565 515 482 4 398 22 60 445 432 16 26 30
1-450-10 615 565 532 4 450 22 65 500 484 20 26 33.33
1-500-10 670 620 585 4 501 24 65 550 535 20 26 39.2
1-600-10 780 725 685 5 602 24 65 650 636 20 30 48.8
1-700-10 895 840 800 5 692 25 65 744 726 24 30 65.26
1-800-10 1010 950 905 5 792 27 75 850 826 24 33 87.24
1-900-10 1110 1050 1005 5 892 29 80 950 926 28 33 103.02
1-1000-10 1220 1160 1110 5 992 29 80 1050 1028 28 33 119.19
1-1200-10 1455 1380 1330 5 1192 33 90 1256 1228 32 39 179.91

Article Address: http://www.huagreat.com.cn/Research/Russian_Flange_Connection_Standard.html


Tel:+86 10 80843966 80843988 | Fax:+86 10 80843978 | Email:sales@huagreat.com.cn

Beijing Huagreat Valve Co., Ltd. - Add:Weiyong Road, Tiantang River, Daxing District, Beijing, China.

Copyright © 2014 Beijng Huagreat Valve Co., Ltd. All rights reserved.冀ICP备14017254号